Steam haftanın en çok satan oyunlarının yer aldığı bir liste paylaştı. İndirimli oyunların yer aldığı bu listede hayli dikkat cazip isimler yer alıyor.
Dünyanın en tanınan dijital içerik mağazası olarak nitelendirilen Steam, her hafta sistemli olarak “En Çok Satanlar” başlığıyla en tanınan oyunların yer aldığı bir liste paylaşıyor. Bugün paylaşılan kelam konusu bu listede, yapılan indirimler sayesinde pek çok imal dikkat çekiyor.
Steam’in en çok satan listesinin tepesi yenilendi
Steam’in paylaştığı en çok satanlar listesinde FIFA 23 doruğa yerleşti. FIFA 23 yüzde 60 indirimli olarak 699,99 TL yerine 279,99 TL formunda sunuluyor. Listenin çabucak ikinci sırasında ise yüzde 15 indirimle 1,099 TL yerine 934,15 TL’ye satılan Call of Duty: Çağdaş Warfare II oyunu yer alıyor.
Oyun | Fiyat | |
1 | EA SPORTS FIFA 23 | (-69%) 279,99 TL |
2 | Call of Duty: Çağdaş Warfare II | (-15%) 914,35 TL |
3 | Counter-Strike: Küresel Offensive | Oynaması Ücretsiz |
4 | Red Dead Redemption 2 | 299,00 TL |
5 | God of War | (-40%) 197,40 TL |
6 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz |
7 | High On Life | 92,00 TL |
8 | Hogwarts Legacy | 699,00 TL |
9 | Grand Theft Auto V | (-50%) 125,39 TL |
10 | New World | (-50%) 88,75 TL |
11 | Dying Light 2 Stay Human | (-50%) 174,50 TL |
12 | Grand Theft Auto V: Premium Edition | (-40%) 125,39 TL |
13 | STAR WARS Jedi: Fallen Order | 279,99 TL |
14 | Lost Ark | Oynaması Ücretsiz |
15 | FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | (-43%) 398,43 TL |
16 | Days Gone | (-67%) 108,57 TL |
17 | Assassin’s Creed Valhalla | (-67%) 230,67 TL |
18 | Hunt: Showdown | (-55%) 63,33 TL |
19 | Black Desert | 19,00 TL |
20 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz |
21 | Mount & Blade II: Bannerlord | (-30%) 244,99 TL |
22 | Knight Online | Oynaması Ücretsiz |
23 | Marvel’s Spider-Man Remastered | (-25%) 374,25 TL |
24 | Apex Legends | Oynaması Ücretsiz |
25 | Sea of Thieves | 61,00 TL |
26 | Rust | 308,00 TL |
27 | ELDEN RING | 599,00 TL |
28 | Destiny 2 | Oynaması Ücretsiz |
29 | STAR WARS Jedi: Fallen Order Deluxe Edition | 349,99 TL |
30 | UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu | (-30%) 349,30 TL |
31 | Cities: Skylines | (-70%) 19,50 TL |
32 | Assassin’s Creed Odyssey | (-75%) 67,25 TL |
33 | Football Manager 2023 | 599,00 TL |
34 | Warframe | Oynaması Ücretsiz |
35 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 89,00 TL |
36 | House Flipper | (-80%) 8,00 TL |
37 | Euro Truck Simulator 2 | 149,00 TL |
38 | Dying Light | (-70%) 17,70 TL |
39 | Dead by Daylight | 99,99 TL |
40 | NARAKA: BLADEPOINT | (-50%) 64,99 TL |
41 | Baldur’s Gate 3 | 249,00 TL |
42 | Call of Duty: Çağdaş Warfare® II – Desert Rogue: Pro Paket | 319,00 TL |
43 | The Sims 4 | Oynaması Ücretsiz |
44 | Assassin’s Creed Origins | (-80%) 53,80 TL |
45 | Grand Theft Auto IV: Complete Edition | – |
46 | Watch_Dogs 2 | 269,00 TL |
47 | Pro Soccer Online | 18,50 TL |
48 | Warframe: Baruuk Prime Access – Serene Storm | 619,00 TL |
49 | FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION | (-50%) 80,00 TL |
50 | Ready or Not | 99,99 TL |
Kaynak: İndir